Föregående sidaa

 

Civila skyddsrum på Gotland 2018

Skyddsrum

Fastighetsbeteckning:

Adress:

Antal platser:

Koordinater:

138947-8 Visby Borgen 26 Bredgatan 2 B 50 57.63591224879325, 18.291356165951217
138948-3 Visby Borgen 30 Bredgatan 4 90 57.636221146980525, 18.291920467840722
138949-9 Visby Borgen 30 Bredgatan 4 90 57.636379262366, 18.291716908024412
138964-0 Visby Kilen 2 Mellangatan 7 40 57.6383024613821, 18.291388291064475
138967-7 Visby Innerstaden 1:2 Korsgatan 2A 255 57.6366680676694, 18.287184255331066
138968-2 Visby Lansen 1 Vindelbosgatan 2 30 57.61733086648034, 18.285536698412006
138969-8 Visby Lansen 1 Vindelbosgatan 6-8 30 57.617338802273494, 18.28592269755508
138972-4 Visby Huggaren 5 Allegatan 5 30 57.61759201726296, 18.286900413607036
138974-5 Visby Elddonet 2 Lövängsgatan 5 240 57.619274165940006, 18.289615562307702
138975-0 Visby Bösspipan 6 Gråboväg 20  90 57.62056195610763, 18.289179218733565
138979-2 Visby Taptot 1 Signalgatan 4 B 80 57.62293420873183, 18.27883881941453
138980-8 Visby Taptot 1 Signalgatan 4 F 125 57.62228692907993, 18.278495637971485
138981-3 Visby Taptot 1 Signalgatan 6 60 57.622785078308475, 18.28008191099015
138982-9 Visby Taptot 1 Signalgatan 8 B 30 57.62280619887949, 18.27961470774183
138983-4 Visby Taptot 1 Signalgatan 8 I 50 57.6224957951349, 18.27945267979228
138985-5 Visby Taptot 1 Signalgatan 10 C 80 57.62201904982646, 18.279811765082787
138986-0 Visby Taptot 1 Signalgatan 12 C 75 57.6216337185026, 18.28011207442652
138987-6 Visby Taptot 2 Signalgatan 14 A 100 57.62130882425832, 18.281892111368755
138988-1 Visby Taptot 2 Signalgatan 18 C 108 57.6209901912787, 18.281008947019732
138989-7 Visby Taptot 3 Signalgatan 22 120 57.621007520330075, 18.28241776788544
138990-2 Visby Taptot 3 Signalgatan 28 85 57.62062838938128, 18.283170929914543
138991-8 Visby Vargen 18 Torsgatan 8 130 57.63134762749808, 18.29818223653835
138992-3 Visby Vargen 18 Torsgatan 12 130 57.63117858860996, 18.298803696982734
138993-9 Visby Vargen 18 Torsgatan 16 130 57.63099970573068, 18.299457773849447
138994-4 Visby Reveljen 1 Signalgatan 5 D 155 57.62256477729371, 18.280949987092704
138996-5 Visby Reveljen 1 Signalgatan 7 D 155 57.622277070291375, 18.28164443257925
138997-0 Visby Reveljen 1 Signalgatan 9 D 155 57.62207860372354, 18.282363676862875
138998-6 Visby Reveljen 1 Signalgatan 11 D 155 57.62192410345346, 18.283120390360096
138999-1 Visby Signalen 1 Stenkumlaväg 30 200 57.622524200614194, 18.2838949885678
139000-1 Visby Signalen 1 Halsjärnsgatan 20 200 57.62320429356843, 18.284358512036576
139001-7 Visby Södervärnskolan 1 Stenkumlaväg 35 145 57.624453055155804, 18.28611327817922
139002-2 Visby Södervärnskolan 1 Kolonigatan 20 200 57.62439241693436, 18.288788543718805
139003-8 Visby Södervärnskolan 1 Kolonigatan 20 200 57.62444124718535, 18.28760337767474
139004-3 Visby Akacian 2 Gutevägen 21 B 24 57.62638814593139, 18.28498125748014
139005-9 Visby Akacian 2 Gutevägen 23 B 24 57.62519265576408, 18.28532562234619
139006-4 Visby Akacian 2 Gutevägen 25 B 24 57.6261754740687, 18.28590034696778
139008-5 Visby Akacian 2 Gutevägen 27 B 24 57.6260561188574, 18.286341955499132
139014-8 Visby Apeln 7 Åkermansvägen 4 45 57.63324079569159, 18.283824180613127
139034-7 Visby Vallmon 1 Lännavägen 6 200 57.62895824995239, 18.297429218633294
139036-8 Visby Pionen 4 Humlegårdsvägen 21-23 30 57.62794128797591, 18.29919692867483
139037-3 Visby Pionen 4 Humlegårdsvägen 17-19 50 57.62797806472703, 18.29985376625574
139038-9 Visby Violen 5 Humlegårdsvägen 12 50 57.628509945658976, 18.298762596929236
139041-5 Visby Salvian 7 Humlegårdsvägen 14 60 57.62756067968206, 18.298626187331493
139042-0 Visby Salvian 7 Humlegårdsvägen 18 55 57.6270969785739, 18.29848357551666
139043-6 Visby Salvian 7 Humlegårdsvägen 26 60 57.62664224493753, 18.29834178118376
139044-1 Visby Petunian 19 Bergmansgatan 28-30 85 57.627506472727155, 18.29932502828507
139045-7 Visby Petunian 19 Humlegårdsvägen 29-31 85 57.62678227284042, 18.299175522466232
139052-5 Visby Stäven 1 Allégatan 130 285 57.62177714508546, 18.297732908813877
139053-0 Visby Stäven 1 Allégatan 110 285 57.621158326944624, 18.296989902838255
139054-6 Visby Stäven 1 Allégatan 90 285 57.62059287429642, 18.296268513382742
139055-1 Visby Stäven 1 Jungmansgatan 17 285 57.61969585673641, 18.295852148927977
139056-7 Visby Stäven 1 Jungmansgatan 37 300 57.619789125483464, 18.29710029539737
139057-2 Visby Stäven 1 Jungmansgatan 51 285 57.62001098491158, 18.298242843891987
139058-8 Visby Eken 13 Byrumsgatan 17 200 57.633922281971465, 18.287690060029604
139059-3 Visby Eken 13 Byrumsgatan 27 130 57.63402041424429, 18.28875476128266
139060-9 Visby Bogen 1 Jungmansgatan 79 300 57.617579658258, 18.30425393498749
139063-5 Visby Bogen 1 Jungmansgatan 189-195 300 57.615477290682364, 18.30421368188876
139064-0 Visby Järnvägen 2 Söderväg 1 A 200 57.63390118721578, 18.29229689588826
139067-7 Visby Geten 1 Artillerigatan 2 A-B 30 57.633569350230104, 18.297093413304662
139068-2 Visby Ekorren 1 Kung Magnus Väg 4 125 57.63622997922952, 18.298474499016514
139069-8 Visby Ekorren 1 Skolportsgatan 4 180 57.63575018679931, 18.300324829388508
139076-6 Visby Tärnan 24 Österväg 7-9 200 57.63772551063205, 18.301442843714852
139077-1 Visby Tärnan 23 Österväg 15 90 57.63721701084048, 18.302670457458454
139080-8 Visby Tjädern 9 Norra Hansegatan 2 B 120 57.63722556555993, 18.30474956211645
139082-9 Visby Trasten 6 Österväg 17 90 57.63694974232327, 18.30326630778665
139089-7 Visby Doppingen 2 Vallgravsgatan 2 130 57.64359059881441, 18.306434943544975
139096-5 Visby Domherren 9 Broväg 6 60 57.64466207955319, 18.3084268154641
139097-0 Visby Domherren 9 Neptungatan 7 44 57.64445428240768, 18.30881022911171
139098-6 Visby Bofinken 9 Brovägen 2 20 57.6445768199895, 18.30618942243921
139100-5 Visby Bofinken 10 Brovägen 2 A 20 57.64434147424297, 18.306251824050917
139102-6 Visby Bofinken 11 Vallgravsgatan 1 A 20 57.64410153700177, 18.306146168077902
139104-7 Visby Bofinken 12 Vallgravsgatan 1 20 57.643862690317896, 18.30634236094208
139105-2 Visby Bofinken 12 Vallgravsgatan 3 20 57.643763171431445, 18.30636683116612
139107-3 Visby Strömmingen 5 Broväg 7-9 60 57.6449252214596, 18.30764609439438
139114-1 Visby Torsken 1 Neptungatan 6 45 57.64596195903592, 18.30787461118604
139115-7 Visby Guldfisken 5 Lummelundsväg 3 A-F 50 57.64565270911105, 18.306639398446385
139118-3 Visby Bläckfisken 1 Lummelundsväg 9 50 57.64680161880408, 18.308420497467207
139119-9 Visby Lyran 1 Stjärngatan 1 40 57.64660539404995, 18.30939176496303
139120-4 Visby Lyran 1 Stjärngatan 5 40 57.64694438240106, 18.310177084244202
139122-5 Visby Delfinen 1 Stjärngatan 2 45 57.64623092039856, 18.30996118568834
139123-0 Visby Delfinen 1 Stjärngatan 4 45 57.646435188276385, 18.310398923539914
139124-6 Visby Delfinen 1 Stjärngatan 6 50 57.64663092525651, 18.310819123802183
139126-7 Visby Delfinen 1 Siriusgatan 6 18 57.646646196088014, 18.31160847568552
139127-2 Visby Draken 1 Siriusgatan 5 16 57.64685942564577, 18.31204704532839
139129-3 Visby Draken 1 Stjärngatan 12 A 60 57.647165637415945, 18.312024669539386
139130-9 Visby Draken 1 Stjärngatan 14 A 60 57.6473622456885, 18.312411436027805
139131-4 Visby Draken 1 Stjärngatan 16 A 60 57.64756782026724, 18.312799024554778
139133-5 Visby Castor 1 Stjärngatan 11 40 57.64763832498569, 18.311480974532244
139134-0 Visby Castor 1 Stjärngatan 15 40 57.647971401282966, 18.312148437544614
139137-7 Visby Abborren 9 Lasarettsgatan 3 80 57.64842274932859, 18.300051089499785
139145-0 Visby Telefonen 4 Norra Hansegatan 18 200 57.64398531919716, 18.316411849214724
139147-1 Visby Hackspetten 14 Norra Hansegatan 16 B 50 57.64249975458766, 18.313761757273994
139148-7 Visby Höken 1 Mästergatan 6 200 57.64076643309568, 18.31301698481318
139149-2 Visby Höken 1 Mästergatan 18 200 57.64115023784842, 18.313806298418466
139150-8 Visby Höken 1 Mästergatan 30 200 57.6416479830832, 18.31470660092787
139151-3 Visby Höken 1 Mästergatan 38 55 57.64199590675865, 18.315492678097534
139152-9 Visby Riset 1 Bogegatan 91 B-E 200 57.637262494056415, 18.31842971452731
139153-4 Visby Vitkålen 1 Bogegatan 11 250 57.63859804003941, 18.31275223079694
139156-0 Visby Vitkålen 1 Bogegatan 39 250 57.63823617785472, 18.31421099094669
139158-1 Visby Vitkålen 1 Bogegatan 69 225 57.637818299774494, 18.315748417123224
139159-7 Visby Vitkålen 1 Bogegatan 85 275 57.63724776847824, 18.316936657299187
139160-2 Visby Gurkan 1 Tjelvarvägen 20 175 57.63991832009757, 18.314850522952753
139161-8 Visby Gurkan 1 Tjelvarvägen 12 125 57.63956405598273, 18.313963348430686
139162-3 Visby Gurkan 1 Irisdalsgatan 12 175 57.63936554137282, 18.315705228849136
139163-9 Visby Gurkan 1 Irisdalsgatan 8 200 57.639673260604184, 18.315967976373574
139164-4 Visby Gurkan 2 Irisdalsgatan 36 200 57.63924664599766, 18.317152649648882
139166-5 Visby Gurkan 2 Irisdalsgatan 40 175 57.638931717746665, 18.316822190756856
139167-0 Visby Gurkan 2 Irisdalsgatan 62 200 57.6389525923461, 18.31808121621889
139168-6 Visby Gurkan 2 Irisdalsgatan 66 175 57.638620355560015, 18.318067639063667
139171-2 Visby Verkstadsskolan 2 Broväg 8 175 57.644421634126104, 18.310399841946097
139173-3 Visby Fabriken 1 Verkstadsgatan 6 40 57.6439362750853, 18.325459892179243
139180-1 Othem Othello 2 Stationsgatan 2 90 57.702671531219906, 18.79780906617389
139181-7 Othem Concordia 6 Storgatan 41 45 57.702966655996946, 18.799956168977218
139182-2 Othem Concordia 6 Storgatan 37 45 57.70301266395804, 18.79932278329127
139183-8 Othem Concordia 2 Stationsgatan 16 175 57.70364813446298, 18.800615477011906
139184-3 Othem Concordia 4 Storgatan 51 65 57.703402423537256, 18.8013118972199
139185-9 Othem Rapphönan 2 Stationsgatan 11-13 150 57.70358586842914, 18.79909736959576
139186-4 Othem Speculationen 8 Storgatan 63-69 35 57.70440774508757, 18.80435662019647
139194-8 Othem Bofinken 1 Fåreus Väg 2-4 125 57.705006747415894, 18.801480222983137
139195-3 Othem Ejdern 5 Södra Storgatan 60 60 57.70226495274933, 18.800268857022157
139197-4 Bunge Stucks 1:67 Strandvägen 46 90 57.857614297232025, 19.061912239691882
139199-5 Bunge Stucks 1:297 Strandvägen 51 85 57.858109374814084, 19.062457307506797
139205-6 Bunge Stucks 1:229 Stuxvägen 1-3 35 57.86091875801308, 19.055317328170517
139207-7 Bunge Stucks 1:224 Kronhagsvägen 37-39 50 57.860767988856004, 19.0577803642509
139208-2 Bunge Stucks 1:224 Kronhagsvägen 33-35 50 57.86117152457192, 19.058095781255957
139209-8 Bunge Stucks 1:280 Strandvägen 22-24 30 57.86112595923844, 19.05923787729818
139222-9 Bunge Stucks 1:56 Kommunalvägen 9 260 57.85775156874636, 19.05846947955347
160138-3 Visby Eken 9 Söderväg 6 C 30 57.6337681832372, 18.29015645217794
160139-9 Visby Mässen 1 Gråbo torg 13 300 57.61877124741537, 18.30337382857399
160140-4 Visby Hytten 1 Gråbo torg 1-7 300 57.61940290213397, 18.302593585872035
160143-0 Othem Håven 5 Lärbrovägen 2 25 57.72145535702423, 18.79115889295857
160144-6 Visby Kakelugnsmakaren 17 Kakelugnsgatan 2 60 57.61598787369912, 18.315600464214764
160146-7 Visby Hyveln 7 Hyvelgatan 5 60 57.6379221144162, 18.330256297291502
160149-3 Visby Terra Nova S:1 Skräddargatan 6 120 57.60863236142117, 18.306439025793445
160150-9 Visby Skräddaren 71 Skräddargatan 2 30 57.60828646859969, 18.301450369973974
160153-5 Othem Planen 1 Östervallagatan 14-24 120 57.70638882266674, 18.797375708468166
160155-6 Visby Skäran 1 Trädgårdsgatan 475 120 57.619304579001074, 18.31218381671474
160156-1 Visby Skäran 1 Trädgårdsgatan 475 148 57.619785760462676, 18.312344914988408
165738-9 Visby Korpen 5 Brömsebroväg 8 100 57.63997614140532, 18.30955899528708
165746-2 Visby Skräddaren 2 Norra Skräddargården 8 30 57.60920933908434, 18.30431425464793
165747-8 Visby Skräddaren 8 Skräddargården 8 30 57.609645264714295, 18.305174503151672
165748-3 Visby Skräddaren 50 Södra Skräddargården 10 30 57.608175879713016, 18.304990762151462
165749-9 Visby Sömmerskan 44 Sömmerskegatan 28 30 57.606307958488074, 18.30354834581993
165750-4 Visby Sömmerskan 45 Sömmerskegatan 26 30 57.606272298238444, 18.30319343285355
165752-5 Visby Sömmerskan 46 Sömmerskegatan 24 30 57.60634337526106, 18.30288170338497
165753-0 Visby Sömmerskan 56 Sömmerskegatan 4 30 57.60766091369097, 18.301309866318913
165754-6 Visby Fjällskivlingen 1 Kastanjegatan (Gård) 71 57.63011578347026, 18.323575335773142
165755-1 Visby Fjällskivlingen 1 Kastanjegatan 2-84 71 57.63207284973695, 18.32537986876242
165756-7 Visby Tärnan 25 Österväg 3 B 93 57.63800826455361, 18.299909756339307
165757-2 Visby Frysen 1 Lundbygatan 3 200 57.637151059771675, 18.334610503882412
165758-8 Visby Östergård 2 Lundbygatan 2 57 57.6331157286326, 18.335262545084017
165759-3 Visby Blåsoppen 4 Videvägen 3 A 60 57.63252451815389, 18.316405036502455
165760-9 Visby Hyveln 8 Hyvelgatan 7 45 57.63743038200075, 18.33049616789315
165761-4 Visby Senapen 28 Endreväg 31 60 57.634604712864515, 18.31455019513533
165763-5 Visby Klubbsvampen 1 Häggvägen 9 60 57.63083969944248, 18.320658626113857
165764-0 Visby Kopparsvik 1:1 Färjeleden 4 120 57.63285730433939, 18.278862525204104
168881-5 Visby Dovhjorten 7 Österväg 8 60 57.63751396476222, 18.300250367000817
168884-1 Visby Förrådet 2 Skarphällsgatan 12 50 57.6404981986091, 18.328011578929633
168886-2 Visby Lundby 1 Lundbygatan 1 90 57.63531541161503, 18.333319139960576
168887-8 Visby Förrådet 5 Skarphällsgatan 20 45 57.64512806498045, 18.330380410536992
168890-4 Visby Tvätterskan 1 Tvätterskegatan 1 120 57.612950294858116, 18.31111941959356
168892-5 Visby Annelund 1:79 Visby flygplats 4-8 60 57.659718818644286, 18.338158901852743
168894-6 Visby Appellen 1 Appellstigen 6 120 57.62404288735109, 18.280798546344193
168895-1 Visby Ringaren 20 Adelsgatan 21 40 57.63741119043895, 18.293855190935812
168896-7 Othem Speculationen 5 Tullhagsplan 9 B 60 57.70449164081585, 18.803660008277166
168897-2 Visby Oxeln 1 Söderväg 28 60 57.63041882099551, 18.286568811822867
168898-8 Visby Dillen 1 Irisdalsgatan 104 / Rutegatan 69 120 57.639464306171114, 18.32084336511038
168899-3 Visby Dillen 1 Irisdalsgatan 128 / Rutegatan 173 120 57.64005897342566, 18.321132385835177
168900-7 Bunge Stucks 1:39 Stuxvägen 8 A 54 57.8595145994862, 19.053674596633477
168903-3 Visby Stenen 6 Djuplundavägen 35 60 57.608877138127674, 18.286732626552204
168907-5 Visby Aklejan 1 Söderväg 13 60 57.626936847184375, 18.283237967081245
168909-6 Visby Annelund 1:141 Broväg 111 60 57.64723803039109, 18.34816096169816
168910-1 Visby Haga 1:1 Blomstervägen 39 (Byggnad 5) 60 57.61331606797456, 18.290935883275256
168912-2 Visby Skärsliparen 1 Korgmakargatan 40 120 57.61367277988414, 18.314417923182468
168913-8 Visby Boken 2 Solhemsgatan 3 180 57.63486152658458, 18.28648454712433
168914-3 Visby Cypressen 18 Cypressgatan 1 A 90 57.624378398939086, 18.274797170217564
168916-4 Visby Berget 23 S:t Hansgatan 16 60 57.637692728096226, 18.29202025743198
168918-5 Othem Speculationen 1 Torget 5 90 57.70545101755309, 18.80554112718978
168919-0 Visby Skalan 4 Vinkelgatan 2 64 57.62271123011141, 18.286726531379472
168920-6 Visby Annelund 1:79 Visby flygplats 120 57.65980716580603, 18.338217339106435
168921-1 Othem Stubinen 5 Mörtvätsvägen 5 60 57.71620598480876, 18.793213512021534
168922-7 Visby Rivan 15 Furulundsgatan 52 60 57.62139630668557, 18.310229913290833
168923-2 Visby Humlan 6 Åkerstigen 2 60 57.61596904692427, 18.291577961825513
168924-8 Visby Kruskålen 9 Vallérsgatan 23 60 57.63645372765648, 18.315338979750354
168925-3 Visby Rättikan 4 Bogegatan 95 60 57.63689924926183, 18.319938524210616
168926-9 Visby Banken 1 S:t Hansplan 1 60 57.63866149685472, 18.29244325053828
168927-4 Visby Julrosen 2 Brunnsgatan 4 60 57.62683042757762, 18.288020507787458
168929-5 Visby Sigden 28 Furulundsgatan 51 60 57.622271036760864, 18.30806453503114
168930-0 Visby Högan 6 Gotenhofsgatan 2 60 57.63084195215437, 18.282048999251344
168933-7 Visby Kantkremlan 2 Almvägen 7 60 57.630961724006006, 18.316698147124597
168936-3 Visby Blodriskan 7 Follingbovägen 15 60 57.633190670133544, 18.31088510513704
168937-9 Visby Gullvivan 3 Östra Hansegatan 9 90 57.629306753756374, 18.29095912444601
168940-5 Visby Stålpennan 5 Plommongränd 10 60 57.62260475980036, 18.29219541735181
168941-0 Visby Tunnbindaren 6 Blockgränd 7 60 57.6376334181038, 18.296707914925413
168942-6 Visby Borgen 21 Adelsgatan 5 120 57.63591431874767, 18.292311674103423
168943-1 Visby Vipan 7 Vinetagatan 9 60 57.636654469482075, 18.306993807958577
168944-7 Visby Linden 1 Visborgsgatan 28 120 57.63276485887017, 18.285188893735142
168945-2 Visby Herkules 5 Broväg 21 60 57.64576349820126, 18.314076242224217
168946-8 Othem Blåmesen 3 Skolgatan 13 60 57.707378741633434, 18.802132255226826
168947-3 Othem Flädern 5 Solklintsvägen 115 60 57.71997521319582, 18.79014697584324
168952-0 Othem Rakan 11 Ugglevägen 15 60 57.71733806448195, 18.79413857089874
168953-6 Visby Sanden 6 Langs Väg 15 60 57.61363611958056, 18.28520294123439
168954-1 Visby Koralen 27 Villagatan 16 60 57.624504194111985, 18.284492694417533
182868-1 Othem Hackan 9 Oskarsvägen 11 60 57.71714046355657, 18.795630006424552
186753-7 Visby Buntmakaren 2 Buntmakargatan 61 120 57.61053298371906, 18.31074864482249
186754-2 Bunge Hägur 1:16 Audungsvägen 3 60 57.85917695194397, 19.049891426464434
186755-8 Bunge Stucks 1:206 Kommunalvägen 6 60 57.858863224854105, 19.05997811668478
186756-3 Bunge Fårösund 1:3 Kalkugnsvägen 4 60 57.865727664448954, 19.052281948455153
186757-9 Bunge Broungs 1:41 Fårövägen 28 60 57.86111750372301, 19.052758449281747
186758-4 Visby Örnen 1 Tjelvarvägen 4 60 57.63551708202541, 18.30854954022225
186760-5 Bunge Stucks 1:271 Vårdkasevägen 12 60 57.85529783772531, 19.05871586518534
186761-0 Visby Smörsoppen 4 Hasselgatan 8 60 57.6333274222401, 18.313897418105686
186762-6 Visby Flintlåset 4 Lyckåkersgatan 8 B 60 57.61959086597747, 18.28642774103792
186763-1 Othem Mars 14 Lärbrovägen 6 60 57.72182556515338, 18.790206239543508
186764-7 Bunge Stucks 1:188 Skogsvägen 8 60 57.856047678119324, 19.060571589108633
186765-2 Visby Toppmurklan 4 Syrengatan 8 60 57.62895869419082, 18.31869378959371
186766-8 Visby Pennskrinet 15 Värnhemsgatan 17 60 57.621770431310416, 18.289372303851006
186767-3 Othem Spettet 5 Oskarsvägen 6 60 57.71664021272669, 18.79672006410913
186768-9 Othem Ryssjan 14 Lännavägen 20 60 57.72002705540178, 18.795613332883722
186769-4 Visby Torven 1 Söderhagsvägen 1 60 57.612202356513954, 18.28641336985416
186773-6 Visby Kakelugnsmakaren 19 Kakelugnsgatan 31 60 57.61618122157276, 18.31816425720369
186774-1 Visby Snöklockan 15 Liljewalchsvägen 15 60 57.627890070068524, 18.295304807475855
186777-8 Visby Helgeandshuset 2 Norra Kyrkogatan 3 A 60 57.64266107942359, 18.298320774468674
186778-3 Visby Pipdånen 1 Stenkumlaväg 7 100 57.62844131884612, 18.287948378686415
189558-5 Othem Österby 1:229 Skolgatan 6 120 57.70774238157051, 18.803195052631096
189559-0 Visby Hackan 3 Furulundsgatan 26 60 57.622465699253986, 18.303374397951163
189561-1 Bunge Ducker 1:41 Aurvägen 5 60 57.86475766314805, 19.05083981565798
189563-2 Othem Sädesärlan 6 Strandridarevägen 2 60 57.704376190273614, 18.79882753150388
189565-3 Othem Kilåkern 2 Apoteksgatan 3 A-C 120 57.70686610933567, 18.805723368967477
189566-9 Visby Paraden 3 Halsjärnsgatan 1 C 60 57.624991007683626, 18.281671584506487
189569-5 Visby Stensoppen 16 Follingboväg 1 48 57.634445121516904, 18.308636304039542
189571-6 Visby Ordboken 8 Vinkelgatan 8 A 60 57.62147834902957, 18.28574391676512
189572-1 Visby Sälen 8 Strelowgatan 18 60 57.63457858590494, 18.305598224748905
189573-7 Visby Annexet 2 Bremergränd 1 180 57.639720005814574, 18.2935616328186
189577-9 Havdhem Prästgården 1:45 Prästgårdsvägen 30 125 57.16310759020029, 18.324856753183244
190371-6 Visby Soldiset 4 Smålandsgatan 4 60 57.62055408280723, 18.29293116068882
190374-2 Visby Senapen 20 Endreväg 21 60 57.63506852965412, 18.31263160382032
190378-4 Visby S:ta Maria 13 Norra Kyrkogatan 20 N 60 57.64330570996381, 18.2994521610657
190380-5 Visby Hotellet 10 Strandgatan 2 120 57.637707995503774, 18.289708645635912
190384-7 Visby Rödspottan 22 Backgatan 11 60 57.64638258548408, 18.303134905040032
190385-2 Visby Blåklockan 12 Peder Hardings Väg 10 60 57.632103041729714, 18.294379621886722
190387-3 Visby Krusmyntan 1 Lythbergsväg 2 60 57.62539196102639, 18.29734032263289
190388-9 Visby Silvret 2 Blåsippsvägen 12 60 57.61278101735712, 18.297319227328412
190392-0 Visby Paraden 13 Söderväg 25 60 57.62558850672069, 18.28254652205631
190396-2 Visby Pipdånen 1 Järnvägsgatan 10 A 150 57.628577933352844, 18.288915861748673
191033-0 Visby Systemet 6 Stora Torget 6 55 57.64050831692098, 18.29676761338705
193044-6 Visby Linet 1 Othemarsgatan 10 60 57.63613439275229, 18.312091874123787
193048-8 Visby Stålet 1 Blåeldsvägen 13 60 57.611600934203594, 18.299825073921454
193050-9 Visby Fårtickan 6 Follingboväg 34 60 57.63135093634349, 18.312141952558917
193051-4 Visby Häggen 6 Byrumsgatan 22 115 57.63214013361026, 18.287780227589962
193053-5 Visby Häggen 6 Byrumsgatan 16 115 57.63214013361026, 18.287780227589962
193055-6 Visby Spenaten 5 Lyegatan 15 60 57.63812619364674, 18.323872189082376
193059-8 Visby S:t Olof 29 S:t Klemensgatan 47 57.64392815928678, 18.29523393559064
193060-3 Othem Grundet 1 Storkullsgränd 37 90 57.70543250504104, 18.794789647913546
193061-9 Visby Stenhuggaren 3 Stenhuggarvägen 6 60 57.62305794455183, 18.321237951433048
193062-4 Visby Järnvägen 3 Söderväg 1 D-F 120 57.63358716659954, 18.290894216828565
193064-5 Visby Uttern 14 Linnégatan 10 60 57.628984476154144, 18.29711321746713
193066-6 Visby Häggen 5 Söderväg 20 60 57.63147303640569, 18.287853948373993
193067-1 Visby Valnöten 1 Ravinstigen 7 120 57.63163750741811, 18.2811823897984
193071-3 Visby Bronset 6 Vitsippsvägen 4 60 57.61230998504675, 18.2957356049957
193072-9 Visby Ripan 6 Polhemsgatan 8 60 57.63992350574518, 18.30435798966834
193073-4 Visby Lodjuret 11 Valdemarsgatan 5 60 57.63436748389211, 18.302327702797974
193075-5 Visby Maskrosen 6 Bergmansgatan 10 60 57.62795022978273, 18.29299788416719
193076-0 Visby Vinkelhaken 8 Paviljongsgatan 6 45 57.64528698254213, 18.296899514604305
194492-5 Visby Iden 7 S:t Göransgatan 19 60 57.65056434674583, 18.304437387543306
194493-0 Hemse Tofsvipan 12 Högbyskolan Hemse 150 57.239760483417164, 18.38206428689531
194494-6 Hemse Tofsvipan 12 Högbyskolan Hemse 200 57.24011233303189, 18.381350423219242
194496-7 Visby Korallen 11 Villagatan 4 60 57.62435829860631, 18.28318940829793
194497-2 Visby Melonen 3 Irisdalsgatan 131 60 57.641233080959026, 18.31921142625547
194499-3 Roma Kloster 1:46 Visbyvägen 27 95 57.50647586356555, 18.453474545708324
194500-7 Roma Kloster 1:214 Skolgatan 27 60 57.506516057906516, 18.4556161678789
194501-2 Visby Skalbaggen 1 Myrstigen 83 60 57.61663567770984, 18.293246404900696
194502-8 Othem Skridskon 3 Varpastigen 5 60 57.70585484384579, 18.790601222255986
194503-3 Dalhem Hallvide 1:25 Dalhem Skola 42 45 57.55210908469108, 18.531661633696718
194505-4 Visby Kittelflickaren 36 Kittelgatan 14 60 57.61155647209917, 18.31901528572254
194507-5 Visby Spindeln 6 Gärdesstigen 5 60 57.6160870990683, 18.287735950549866
194509-6 Visby Vagnmakaren 2 Terra Novavägen 11 120 57.615942318964294, 18.32075561598867
194510-1 Visby Katten 13 Solbergagatan 32 60 57.635727957188074, 18.303239050169306
194512-2 Visby Forellen 1 Bergsgatan 10 60 57.646393096005525, 18.304795589612094
194513-8 Visby Järnvägen 6 Mejerigatan 1 120 57.63325022672792, 18.294165188847312
194514-3 Visby Mullvaden 48 Torsgatan 1 60 57.63190298869194, 18.298601312434407
194520-6 Visby Hackan 12 Fagningsgatan 14 60 57.62118181789563, 18.30572049375386
199039-5 Klinte Åvalle 2:27 Skolgatan 9 60 57.38610160804056, 18.21297200225598
199692-6 Visby Laxen 8 Gullängsgatan 8 60 57.649729921505106, 18.304378238631713
199877-1 Visby Valnöten 3 Ravinstigen 2 55 57.63022579784288, 18.28085386749659
220257-4 Visby Piggvaren 3 Sankt Göransgatan 1 60 57.64616230132476, 18.301589275928723
220336-3 Visby Bogen 1 Jungmansgatan 103 192 57.61776252134417, 18.306196999713933
         
 
 
 
 
_________________________________________________________________________________________
                            

Kopiering från denna sida är enbart tillåtet för privat bruk. Annan användning skall godkännas av sidansvarig.

Copyright © Gotlands Försvarshistoria och Gotlands Trupper

                            
Till huvudsidan                    Kontakta sidansvarig