Militära motorcyklar på Gotland 1916 - 1972 |
||||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Kungl. Maj:t och Kronan |
||||||
Mil. reg. nr fr 1941 |
Äldre Reg. nr |
Reg. av mil. år | Fabrikat |
Inköpt / rekvirerad från |
Avyttrad år | Anm. |
I 47 / I 10 | 1916-03-06 | HVA Moto-réve 3 1/2 hk - 1914 | 1924-01-23 | (17098) | ||
I 142 / I 17 | 1922-07-06 | Harley Davidson 16 hk - 1920 med sidovagn | 1927-01-10 | Fortifikationen. (I 17 1924) | ||
I 182 / I 66 | 1922-03-27 | Harley Davidson 11-16 hk - 1921 med sidovagn | 1933-12-31 | Telegrafen. Skrotad. (I 66 1924) | ||
Gotlands infanterikår / Gotlands infanteriregemente |
||||||
Mil. reg. nr fr 1941 |
Äldre Reg. nr |
Reg. av mil. år | Fabrikat |
Inköpt / rekvirerad från |
Avyttrad år | Anm. |
I 121 | 1924-05-20 | Husqvarna 145 3.5 hk | 1928-03-19 | Såld till F:a Alyhr (MO15873) | ||
I 209 / I 104 | 1923-07-04 | Husqvarna 8 hk - 1923 med sidovagn | 1928-09-03 | (I 104 1924) | ||
I 154 | 1927-10-19 | Husqvarna 10 hk - 1927 med sidovagn | 1937-09-30 | |||
I 126 | 1928-10-23 | Husqvarna 10-18 hk - 1928 med sidovagn | 1936-11-30 | |||
I 472 | 1930-09-09 | NV 7.5 hk - 1930 | 1939-09-15 | |||
I 474 | 1930-09-09 | NV 7.5 hk - 1930 | 1937-09-30 | |||
1205 | I 154 | 1939-08-10 | DKW SB500 - 1938 | |||
1206 | I 380 | 1939-08-10 | DKW SB500 - 1938 | |||
1207 | I 474 | 1939-08-10 | DKW SB500 - 1938 | |||
1208 | I 1860 | 1940-03-14 | DKW NZ500 Standard - 1940 | |||
1209 | I 1874 | 1940-03-14 | DKW NZ350 - 1939 | |||
1210 | I 1875 | 1940-03-14 | DKW NZ350 - 1939 | |||
1211 | I 1876 | 1940-03-14 | DKW NZ350 - 1939 | |||
1212 | I 1877 | 1940-03-14 | DKW NZ350 - 1939 | |||
1213 | I 1878 | 1940-03-14 | DKW NZ350 - 1939 | |||
1214 | I 639 | 1938-08-03 | BSA B23 - 1938 | |||
1215 | I 679 | 1939-12-30 | Harley Davidson - 1935 | (Från E 652) | ||
1216 | I 1879 | 1940-03-14 | DKW NZ350 - 1939 | |||
1217 | I 1941 | 1940-06-03 | NSU 351OT - 1940 | |||
1218 | I 1882 | 1940-03-14 | DKW NZ350 - 1939 | |||
1219 | I 1883 | 1940-03-16 | DKW NZ350 - 1939 | |||
1220 | I 1942 | 1940-06-03 | NSU 351OT - 1940 | |||
1221 | I 806 | 1939-12-09 | TWN B350 - 1938 | |||
1223 | I680 | 1939-12-30 | DKW NZ350 9 hk - 1939 | (Från E 1466) | ||
1224 | I 815 | 1939-12-09 | TWN B350 - 1938 | |||
1225 | I 1944 | 1940-06-03 | NSU 351OT - 1940 | |||
1226 | I 143 | 1939-12-12 | DKW SB350 Standard - 1938 | W. Andersson Hangvar | ||
1227 | I 456 | 1939-12-14 | TWN B350 - 1938 | H. Lindvall Lummelunda | ||
1228 | I 682 | 1939-12-30 | BSA M20 - 1937 | (Från E 2065) | ||
1229 | I 1972 | 1940-05-29 | DKW NZ500 Standard - 1940 | |||
1230 | I 812 | 1939-12-09 | TWN B350 - 1938 | |||
1231 | I 1945 | 1940-06-03 | NSU 351OT - 1940 | |||
1232 | I 817 | 1939-12-09 | TWN B350 - 1938 | |||
1234 | I 1880 | 1940-03-14 | DKW NZ350 - 1939 | |||
1235 | I 1950 | 1940-06-03 | NSU 351OT - 1940 | |||
1236 | I 1881 | 1940-03-14 | DKW NZ350 - 1939 | |||
1237 | I 1951 | 1940-06-03 | NSU 351OT - 1940 | |||
1238 | I 813 | 1939-12-09 | TWN B350 - 1938 | |||
1239 | I 803 | 1939-12-09 | TWN B350 - 1938 | |||
1240 | I 804 | 1939-12-09 | TWN B350 - 1938 | |||
1241 | I 805 | 1939-12-09 | TWN B350 - 1938 | |||
1242 | I 615 | 1937-07-03 | Husqvarna - 1936 | |||
1243 | I 807 | 1939-12-09 | TWN B350 - 1938 | |||
1244 | I 808 | 1939-12-09 | TWN B350 - 1938 | |||
1245 | I 683 | 1940-01-19 | DKW NZ350 9 hk - 1939 | (Från E 1438) | ||
1246 | I 684 | 1940-01-19 | BSA M20 - 1938 | (Från E 1435) | ||
1247 | I 685 | 1940-12-05 | DKW - 1938 | |||
1248 | I 1977 | 1940-05-29 | DKW NZ500 Standard - 1940 | |||
1249 | I 686 | 1939-12-30 | DKW SB500 lyx - 1938 | |||
1250 | I 1979 | 1940-05-29 | DKW NZ500 Standard - 1940 | |||
1251 | I 386 | 1934-08-16 | Husqvarna 3.5-9 hk - 1933 | |||
1252 | I 614 | 1937-07-03 | Husqvarna - 1936 | |||
1253 | I 1975 | 1940-05-29 | DKW NZ500 Standard - 1940 | |||
1254 | I 1980 | 1940-05-29 | DKW NZ500 Standard - 1940 | |||
1255 | I 1974 | 1940-05-29 | DKW NZ500 Standard - 1940 | |||
1256 | I 1976 | 1940-05-29 | DKW NZ500 Standard - 1940 | |||
1257 | I 1978 | 1940-05-29 | DKW NZ500 Standard - 1940 | |||
1258 | I 180 | 1939-12-12 | TWN B350 12 hk | B. J. E. Johansson Rute | ||
1259 | I 198 | 1939-12-12 | DKW NZ250 9 hk - 1939 | V. Siltberg Lärbro | ||
1260 | I 462 | 1939-12-12 | DKW SB350 - 1938 | E. Hjort Visby | ||
1261 | I 282 | 1939-10-25 | Triumph 18 hk - 1936 | K. J. Fohlin Boge | ||
1262 | I 1934 | 1940-06-03 | NSU 351OT - 1940 | |||
1263 | I 191 | 1939-11-17 | Norton 24 hk - 1933 | K. T. Cederlund Havdhem | ||
1264 | I 1936 | 1940-06-03 | NSU 351OT - 1940 | |||
1265 | I 814 | 1939-12-09 | TWN B350 - 1938 | |||
1266 | I 816 | 1939-12-09 | TWN B350 - 1938 | |||
1267 | I 1937 | 1940-06-03 | NSU 351OT - 1940 | |||
1269 | I 42 | 1939-11-16 | DKW Sport 250 - 1938 | J. Thimgren Visby | ||
1270 | I 627 | 1939-10-25 | Royal Enfield | M. Pettersson Sjonhem | ||
1271 | I 1940 | 1940-06-03 | NSU 351OT - 1940 | |||
1272 | I 228 | 1939-12-12 | TWN S350 - 1938 | H. Johansson Othem | ||
1273 | I 346 | 1939-12-12 | DKW SB500 Standard - 1938 | E. Söderdahl Hejdeby | ||
1274 | I 611 | 1937-05-01 | Husqvarna - 1936 | |||
1275 | I 1971 | 1940-05-29 | DKW NZ500 Standard - 1940 | |||
1276 | I 1973 | 1940-05-29 | DKW NZ500 Standard - 1940 | |||
1277 | I 119 | 1939-12-12 | DKW - 1938 | C. Camitz Visby | ||
1278 | I 539 | 1939-12-12 | Royal Enfield 22 hk - 1936 | O. Jacobsson Martebo | ||
1279 | I 56 | 1939-10-28 | Harley Davidson 12 hk - 1938 | C. Heijl Stockholm | ||
1280 | I 595 | 1939-10-26 | Husqvarna 5-15 hk - 1935 | F. Norrby Vallstena | ||
1281 | I 809 | 1939-12-09 | TWN B350 - 1938 | |||
1282 | I 810 | 1939-12-09 | TWN B350 - 1938 | |||
1283 | I 811 | 1939-12-09 | TWN B350 - 1938 | |||
1284 | I 637 | 1938-08-03 | BSA B23 - 1938 | |||
1285 | I 638 | 1938-08-03 | BSA B23 - 1938 | |||
1286 | I 636 | 1938-08-03 | BSA B23 - 1938 | |||
1287 | I 635 | 1938-08-03 | BSA B23 - 1938 | |||
1288 | I 24 | 1939-10-28 | Husqvarna 5-15 hk - 1935 | A. Yttergren Källunge | ||
1289 | I 88 | 1939-10-28 | Husqvarna 5-15 hk - 1935 | A. Palmqvist Roma | ||
1290 | I 286 | 1939-10-25 | Husqvarna 5-15 hk - 1935 | A. Pettersson Visby | ||
1291 | I 613 | 1937-07-03 | Husqvarna . 1936 | |||
1292 | I 612 | 1937-07-03 | Husqvarna - 1936 | |||
1293 | I 430 | 1939-12-12 | Husqvarna 3.5-9 hk - 1935 | G. J. V. Ljungberg Linde | ||
1294 | I 224 | 1939-11-14 | Rudge Whitworth 20 hk - 1935 | G. Nilsson Othem | ||
1295 | I 610 | 1939-12-12 | Royal Enfield 500 - 1937 | F. Gardell Lärbro | ||
1296 | I 598 | 1939-12-12 | Rudge Whitworth 20 hk - 1935 | A. Lindström Burs | ||
1297 | I 28 | 1939-12-12 | Zündapp DBK 250 8 hk - 1938 | E. Westdahl Visby | ||
1298 | I 107 | 1939-11-17 | Ariel 5 hk - 1933 | T. Larsson Rone | ||
1299 | I 466 | 1939-11-17 | Rudge Whitworth 20 hk - 1935 | N. E. Sjöblom Lau | ||
1300 | I 240 | 1939-11-17 | Puch 200 | J. Nilsson Visby | ||
1301 | I 1939 | 1940-06-03 | NSU 351OT - 1940 | |||
1302 | I 1935 | 1940-06-03 | NSU 351OT - 1940 | |||
1303 | I 280 | 1939-11-17 | AJS 5 hk - 1933 | H. Pettersson Lojsta | ||
1304 | I 1933 | 1940-06-03 | NSU 501OSL - 1940 | |||
1305 | I 571 | 1939-10-25 | Royal Enfield - 1937 | F:a Wennerdahl Lärbro | ||
1306 | I 1932 | 1940-06-03 | NSU 501OSL - 1940 | |||
1307 | I 1931 | 1940-06-03 | NSU 501OSL - 1940 | |||
1308 | I 353 | 1939-12-12 | Royal Enfield C - 1937 | H. Larsson Boge | ||
1309 | I 2 | 1939-10-28 | Royal Enfield C - 1938 | G. Pettersson Roma | ||
1310 | I 63 | 1939-10-25 | Rudge Whitworth 20 hk - 1936 | B. Olsson Alva | ||
1311 | I 75 | 1939-12-12 | Royal Enfield - 1937 | E. Friström Othem | ||
1312 | I 243 | 1934-08-16 | Husqvarna 3.5-9 hk - 1933 | |||
1314 | I 1961 | 1940-06-03 | NSU 351OSL - 1940 | |||
1315 | I 1960 | 1940-06-03 | NSU 351OSL - 1940 | |||
1316 | I 1959 | 1940-06-03 | NSU 351OSL - 1940 | |||
1317 | I 1958 | 1940-06-03 | NSU 351OSL - 1940 | |||
1317 | I 156 | NV Armé 247cc - 1955 | 1966-02-21 | |||
1318 | I 1957 | 1940-06-03 | NSU 351OSL - 1940 | |||
1319 | I 1955 | 1940-06-03 | NSU 351OSL - 1940 | |||
1320 | I 1929 | 1940-06-03 | NSU 501OSL - 1940 | |||
1321 | I 1930 | 1940-06-03 | NSU 501OSL - 1940 | |||
1322 | I 1956 | 1940-06-03 | NSU 351OSL - 1940 | |||
1323 | I 1954 | 1940-06-03 | NSU 351OSL - 1940 | |||
1324 | I 1953 | 1940-06-03 | NSU 351OSL - 1940 | |||
1325 | I 1952 | 1940-06-03 | NSU 351OSL - 1940 | |||
1326 | I 585 | 1939-11-14 | Ariel 20 hk - 1936 | V. Svanborg Visby | ||
1327 | I 681 | 1939-12-30 | BMW R61 - 1939 | (Från E 1489) | ||
2015 | ||||||
2901 | I 892 | Monark Albin 495cc - 1942 | 1955-06-21 | |||
2905 | I 1846 | Monark Albin 495cc - 1942 | 1955-05-27 | Skrotad 1956-08-21 | ||
2909 | I 1428 | Monark Albin 495cc - 1942 | 1956-06-29 | |||
2910 | I 465 | Ariel F - 1930 | ||||
I 507 | Rex - 1929 | |||||
Gotlands kustartilleriförsvar |
||||||
Mil. reg. nr fr 1941 |
Äldre Reg. nr |
Reg. av mil. år | Fabrikat |
Inköpt / rekvirerad från |
Avyttrad år | Anm. |
2275 | I 114 / I 806 | 1939-07-04 | TWN/Triumph 5350 11.5 hk - 1937 | 1945-10-27 | Skrotad 1955-02-04 | |
2276 | I 212 / I 1247 | 1940-01-13 | Suecia Armé SVMAG - 1939 | 1945-11-30 | ||
2277 | I 291 / I 635 | 1939-12-04 | DKW KS200 7 hk - 1939 | E. Bergsten | 1945-10-13 | |
2278 | I 579 | 1939-12-04 | TWN B350 12 hk - 1938 | S. Stengård Martebo | 1950-06-01 | |
2279 | I 328 | 1940-07-11 | Suecia Armé SVMAG 13 hk - 1939 | 1945-10-03 | ||
2280 | I 363 / I 683 | 1940-07-11 | Suecia Armé SVMAG 13 hk - 1939 | 1945-10-18 | ||
2281 | I 266 / I 682 | 1940-08-28 | Suecia Armé SVMAG 13 hk - 1939 | 1945-10-16 | ||
2282 | I 311 / I 702 | 1940-08-28 | Suecia Armé SVMAG 500cc 13 hk - 1939 | 1945-10-19 | Skrotad 1956-04-16 | |
2283 | I 1965 | 1940-07-04 | DKW NZ350 - 1939 | F:a E. Appelquist | ||
2284 | I 1966 | 1940-07-04 | DKW NZ350 - 1939 | F:a E. Appelquist | ||
2285 | I 1967 / I 613 | 1940-07-04 | DKW NZ350 - 1939 | F:a E. Appelquist | 1945-10-16 | Skrotad 1955-05-27 |
2286 | I 360 | 1939-12-04 | Rex Master - 1939 | F:a H. Alyhr | ||
2287 | I 431 | 1939-12-04 | TWN B350 12 hk - 1938 | G. Karlsson Bunge | 1950-06-01 | |
2288 | I 623 | 1939-12-04 | DKW NZ250 - 1939 | F:a H. Alyhr Visby | ||
Gotlands artillerikår |
||||||
Mil. reg. nr fr 1941 |
Äldre Reg. nr |
Reg. av mil. år | Fabrikat |
Inköpt / rekvirerad från |
Avyttrad år | Anm. |
F 665 | I 48 | 1918-09-26 | Husqvarna 5 hk | |||
I 210 / I 107 | 1923-07-04 | Husqvarna 8 hk - 1923 med sidovagn | 1933-10-31 | (I 107 1924) | ||
I 322 | 1928-07-28 | Husqvarna 20 hk - 1928 | 1936-09-22 | |||
I 323 | 1928-07-28 | Husqvarna 20 hk - 1928 | 1936-01-31 | |||
I 390 | 1929-05-30 | Husqvarna 10-18 hk | 1934-01-30 | |||
I 578 | 1932-07-18 | Husqvarna 9 hk - 1932 | 1939-02-28 | |||
2299 | I 701 / I 585 | 1939-12-06 | DKW NZ350 - 1939 | 1945-10-03 | ||
2300 | I 702 / I 772 | 1939-12-06 | DKW NZ350 11 hk - 1939 | 1945-10-23 | ||
2301 | I 1911 / I 686 | 1940-11-11 | DKW NZ500 18.5 hk - 1939 | 1945-10-18 | ||
2302 | I 700 / I 620 | 1939-12-06 | DKW NZ350 11 hk - 1939 | 1945-10-11 | Skrotad 1953-06-23 | |
2303 | I 766 / I1910 | 1940-11-11 | DKW NZ500 18.5 hk - 1940 | 1945-10-23 | Skrotad 1951-08-31 | |
2304 | I 1915 / I 627 | 1940-11-11 | DKW NZ500 16 hk - 1940 | 1945-10-11 | ||
2305 | I 271 | 1939-10-30 | Triumph - 1937 | I. Ohlander Hörsne | ||
2306 | I 631 | 1939-10-30 | DKW Standard - 1937 | K. Andersson Bro | ||
2307 | I 66 | 1934-07-04 | Husqvarna 5-22 hk - 1934 | |||
2308 | I 503 | 1939-10-30 | Royal Enfield 13 hk - 1930 | K. A. G. Steén Visby | ||
2309 | I 772 / I 1913 | 1939-12-09 | DKW NZ350 11 hk - 1939 | 1946-02-04 | ||
2310 | I 776 / I 684 | 1939-12-09 | DKW NZ350 - 1939 | 1945-10-16 | ||
2311 | I 774 / I 624 | 1939-12-09 | DKW NZ350 - 1939 | 1945-10-11 | ||
2312 | I 775 / I 873 | 1939-12-09 | DKW NZ350 - 1939 | 1945-11-21 | Skrotad 1962-10-31 | |
2313 | I 755 / I 679 | 1939-12-06 | DKW NZ350 - 1939 | 1945-10-18 | Skrotad 1955-01-31 | |
2314 | I 756 / I 870 | 1939-12-06 | DKW NZ350 11 hk - 1939 | 1945-11-20 | Skrotad 1955-05-27 | |
2315 | I 162 | 1939-12-23 | Triumph 20 hk - 1936 | A. Romin Hellvi | ||
2316 | I 387 | 1939-12-23 | Triumph 16 hk - 1936 | P. Pettersson Lärbro | ||
2317 | I 1913 / I 700 | 1940-11-11 | DKW NZ500 18.5 hk - 1940 | 1945-10-18 | Skrotad 1955-05-27 | |
2318 | I 376 | 1939-10-30 | Husqvarna 14 hk - 1933 | F. O. V. Davidsson Visby | ||
2319 | I 616 | 1939-10-30 | Royal Enfield 500 - 1937 | T. Gardelin Othem | ||
2320 | I 1912 / I 803 | 1940-11-11 | DKW NZ500 18.5 hk - 1940 | 1945-10-27 | ||
2321 | I 1916 | 1940-11-11 | DKW NZ500 18.5 hk - 1940 | |||
2322 | I 287 | 1939-10-30 | Ariel 5 hk - 1934 | N. Ekengren Visby | ||
2323 | I 323 | 1936-06-09 | Husqvarna 112 5-15 hk - 1935 | |||
2324 | I 538 | 1938-09-20 | BSA - 1938 | |||
2325 | I 773 / I 1462 | 1939-12-09 | DKW NZ350 11 hk - 1939 | 1945-12-06 | ||
2326 | I 820 | 1939-12-22 | TWN B350 - 1938 | |||
2327 | I 821 | 1939-12-22 | TWN B350 - 1938 | |||
2328 | I 822 | 1939-12-22 | TWN B350 - 1938 | |||
2329 | I 861 / I 1784 | 1939-12-15 | DKW NZ250 9 hk - 1939 | 1945-12-19 | ||
2330 | I 862 / I 286 | 1939-12-15 | DKW NZ250 9 hk - 1939 | 1946-01-25 | ||
2331 | I 863 / I 776 | 1939-12-15 | DKW NZ250 9 hk - 1939 | 1945-10-23 | Skrotad 1960-05-28 | |
2332 | I 864 | 1939-12-15 | DKW NZ250 9 hk - 1939 | |||
2333 | I 865 / I 1425 | 1939-12-15 | DKW NZ250 9 hk - 1939 | 1945-12-03 | ||
2334 | I 813 | DKW NZ250 9 hk - 1939 | 1945-10-29 | Skrotad 1955-03-31 | ||
2335 | I 867 / I 1466 | 1939-12-15 | DKW NZ250 9 hk - 1939 | 1945-12-06 | ||
2336 | I 868 | 1939-12-15 | DKW NZ250 9 hk - 1939 | 1945-10-03 | ||
2337 | I 870 / I 611 | 1939-12-15 | DKW NZ350 11 hk - 1939 | 1945-01-05 | ||
2338 | I 871 / I 1745 | 1939-12-15 | DKW NZ350 11 hk - 1939 | 1945-12-14 | ||
2339 | I 872 / I 680 | 1939-12-15 | DKW NZ350 11 hk - 1939 | 1945-10-18 | ||
2340 | I 873 / I 812 | 1939-12-15 | DKW NZ350 11 hk - 1939 | 1945-10-31 | ||
2341 | I 874 / I 614 | 1939-12-15 | DKW NZ250 9 hk - 1939 | 1945-10-08 | Skrotad 1953-12-04 | |
2342 | I 875 / I 685 | 1939-12-15 | DKW NZ350 11 hk - 1939 | 1945-10-16 | ||
2344 | I 631 | DKW SB500 15 hk - 1938-39 | 1945-10-12 | |||
2345 | I 229 | 1939-12-23 | Harley Davidson - 1931 | E. Eriksson Linde | ||
2346 | I 620 | 1939-12-23 | DKW Sport 250 - 1937 | K. Pettersson Gerum | ||
2347 | I 1909 / I 607 | 1940-11-11 | DKW NZ500 - 1940 | 1945-10-04 | Skrotad 1955-05-27 | |
2348 | I 1914 / I 638 | 1940-11-11 | DKW NZ500 18.5 hk - 1940 | 1945-10-15 | ||
2349 | I 281 / I 1261 | 1939-10-30 | Harley Davidson 9 hk - 1931 | K. Lundgren Visby | 1945-11-28 | |
2350 | I 416 | 1939-10-30 | TWN B350 - 1938 | A. Söderström Hejnum | ||
2351 | I 607 | 1939-10-30 | Royal Enfield 9 hk - 1936 | R. Stengård Rone | ||
2352 | I 410 | 1939-10-30 | TWN B350 - 1938 | B. Högström Hejdeby | ||
2353 | I 869 / I 874 | 1939-12-15 | DKW NZ350 11 hk - 1939 | 1945-11-29 | ||
Motorcyklar vid okänt gotländskt förband |
||||||
Mil. reg. nr fr 1941 |
Äldre Reg. nr |
Reg. av mil. år | Fabrikat |
Inköpt / rekvirerad från |
Avyttrad år | Anm. |
0000 | I 3175 | Monark Albin 495cc 20 hk - 1942 | 1950-06-02 | |||
532 | I 15 | Monark Albin 495cc 20 hk - 1942 | 1955-06-16 | |||
613 | I 14 | NV Armé 247cc - 1955 | 1966-05-13 | |||
615 | I 192 | NV Armé 247cc - 1955 | 1965-10-27 | |||
639 | I 226 | NV Armé 247cc - 1955 | 1966-02-21 | |||
640 | I 234 | NV Armé 247cc - 1955 | 1966-02-21 | |||
649 | I 208 | NV Armé 247cc - 1955 | 1965-10-04 | |||
710 | Monark | |||||
1000 | I 616 | BSA M21 600cc SV - 1950 | 1966-07-13 | |||
1105 | I 193 | NV Armé 247cc - 1955 | 1965-10-27 | |||
1158 | I 211 | BSA M21 600cc SV - 1950 | 1965-10-18 | |||
1477 | I 212 | BSA M21 600cc SV - 1950 | 1965-10-18 | |||
1478 | I 349 | BSA M21 600cc SV - 1950 | 1969-07-28 | |||
1479 | I 253 | BSA M21 600cc SV - 1950 | 1967-04-05 | |||
1773 | I 1287 | Monark Albin 495cc 20 hk - 1942 | 1955-06-22 | |||
1778 | I 4359 | Monark Albin 495cc 20 hk - 1942 | 1955-05-27 | |||
1811 | I 411 | Monark Albin 495cc 20 hk - 1942 | 1955-09-27 | Skrotad 1966-09-13 | ||
1812 | I 1168 | Monark Albin 495cc 20 hk - 1942 | 1956-06-11 | |||
1818 | I 688 | Monark Albin 495cc 20 hk - 1942 | 1955-06-15 | |||
1820 | I 526 | Monark Albin 495cc 20 hk - 1942 | 1955-06-23 | |||
I 689 | NV Armé 247cc - 1955 | 1968-08-26 | ||||
1915 | I 3145 | Monark Albin 495cc 20 hk - 1942 | 1955-06-15 | |||
1961 | I 2293 | Monark Albin 495cc 20 hk - 1942 | 1954-10-05 | |||
1964 | I 1573 | Monark Albin 495cc 20 hk - 1942 | 1957-04-30 | |||
1965 | I 563 | Monark Albin 495cc 20 hk - 1942 | 1956-05-18 | |||
1966 | I 1026 | Monark Albin 495cc 20 hk - 1942 | 1955-06-28 | |||
1968 | I 685 / I 865 | Monark Albin 495cc 20 hk - 1942 | 1956-05-19 | |||
1970 | I 1419 | Monark Albin 495cc 20 hk - 1942 | 1956-08-10 | |||
1976 | I 1132 | Monark Albin 495cc 20 hk - 1942 | 1956-06-08 | |||
1984 | I 4515 | Monark Albin 495cc 20 hk - 1942 | 1955-07-12 | |||
1986 | I 136 | Monark Albin 495cc 20 hk - 1942 | 1955-07-27 | Skrotad 1967-04-12 | ||
1992 | I 18 | Monark Albin 495cc 20 hk - 1942 | 1966-10-11 | |||
2025 | I 1068 | Monark Albin 495cc 20 hk - 1942 | 1956-05-29 | |||
2257 | I 733 | Suecia 500 21 hk - 1939 | 1945-10-19 | |||
2264 | I 1360 | Suecia Armé SVMAG 13 hk - 1939 | 1945-12-01 | |||
2275 | I 806 | TWN Triumph S350 11.5 hk - 1937 | 1945-10-27 | |||
2276 | I 1247 | Suecia Armé SVMAG 13 hk - 1939 | 1945-11-30 | |||
2781 | I 888 | Monark Albin 495cc - 1942 | 1955-07-18 | |||
2788 | I 3535 | Monark Albin 495cc - 1942 | 1955-05-26 | |||
2817 | I 351 | Monark Albin 495cc - 1942 | 1955-09-08 | |||
2895 | I 1466 | Monark Albin 495cc - 1942 | 1956-09-10 | |||
3393 | I 1484 | TWN B350 12 hk - 1938 | 1945-12-06 | |||
3414 | I 701 | TWN B350 12 hk - 1938 | 1945-10-19 | |||
4316 | I 681 | DKW NZ350 11 hk - 1939 | 1945-10-16 | |||
5326 | I 846 | Monark Albin 495cc 20 hk - 1942 | 1956-05-17 | |||
5327 | I 2178 | Monark Albin 495cc 20 hk - 1942 | 1956-05-18 | |||
5331 | I 978 / C 2302 | Monark Albin 495cc 20 hk - 1942 | 1955-05-25 | |||
5337 | I 774 | Norton 180HV 10 hk - 1937 | 1945-10-19 | |||
5575 | I 1038 | Monark Albin 495cc 20 hk - 1942 | 1956-05-24 | |||
6030 | I 64 | Monark Albin 495cc 20 hk - 1942 | 1953-08-11 | |||
6032 | I 597 | Monark Albin 495cc 20 hk - 1942 | 1953-08-11 | Skrotad 1958-03-06 | ||
6033 | I 4715 | Monark Albin 495cc 20 hk - 1942 | 1953-08-11 | |||
6036 | I 4714 | Monark Albin 495cc 20 hk - 1942 | 1953-08-11 | |||
6038 | I 4716 | Monark Albin 495cc 20 hk - 1942 | 1953-08-11 | |||
6065 | I 4717 | Monark Albin 495cc 20 hk - 1942 | 1953-08-11 | |||
6272 | I 236 | NV Armé 247cc - 1955 | 1966-02-21 | |||
6384 | I 3292 | Monark Albin 495cc 20 hk - 1942 | 1955-06-13 | |||
6515 | I 4481 | Monark Albin 495cc 20 hk - 1942 | 1953-05-08 | |||
6673 | I 282 | Monark Albin 495cc 20 hk - 1942 | 1956-07-11 | |||
6718 | I 2287 | Monark Ilo 500 250cc 11 hk - 1952 | 1954-10-02 | |||
6846 | I 1348 | Monark Ilo 500 250cc 11 hk | 1954-05-22 | |||
6875 | I 4027 | Monark Albin 495cc 20 hk - 1942 | 1952-08-21 | |||
6894 | I 790 | Monark Albin 495cc 20 hk - 1942 | 1956-05-17 | |||
6895 | I 2343 | Monark Albin 495cc 20 hk - 1942 | 1954-10-02 | |||
6897 | I 2054 | Monark Albin 495cc 20 hk - 1942 | 1954-09-29 | Skrotad 1958-06-25 | ||
6898 | I 2030 | Monark Albin 495cc 20 hk - 1942 | 1954-09-28 | |||
6899 | I 2844 | Monark Albin 495cc 20 hk - 1942 | 1956-09-20 | |||
6900 | I 2167 | Monark Albin 495cc 20 hk - 1942 | 1954-10-01 | |||
6901 | I 160 | Monark Albin 495cc 20 hk - 1942 | 1954-09-27 | Skrotad 1962-11-15 | ||
6902 | I 1969 | Monark Albin 495cc 20 hk - 1942 | 1954-09-24 | Skrotad 1959-08-21 | ||
6903 | I 2168 | Monark Albin 495cc 20 hk - 1942 | 1955-06-18 | Skrotad 1959-08-21 | ||
7215 | I 868 | Monark Albin 495cc 20 hk - 1942 | 1956-05-18 | |||
7216 | I 511 | Monark Albin 495cc 20 hk - 1942 | 1955-05-27 | |||
7219 | I 1170 | Monark Albin 495cc 20 hk - 1942 | 1955-06-04 | |||
7220 | I 4175 | Monark Albin 495cc 20 hk - 1942 | 1955-03-31 | |||
7223 | I 2579 | Monark Albin 495cc 20 hk - 1942 | 1955-05-27 | |||
7224 | I 1156 | Monark Albin 495cc 20 hk - 1942 | 1955-07-06 | |||
7532 | I 4108 | Monark Albin 495cc 20 hk - 1942 | 1961-11-24 | |||
7588 | I 3365 | Monark Albin 495cc 20 hk - 1942 | 1952-08-21 | |||
8036 | I 2860 | Monark Albin 495cc 20 hk - 1942 | 1955-06-22 | |||
8038 | I 1981 | Monark Albin 495cc 20 hk - 1942 | 1954-09-24 | Skrotad 1956-12-10 | ||
8039 | I 2250 | Monark Albin 495cc 20 hk - 1942 | 1954-10-01 | Skrotad 1958-09-30 | ||
8040 | I 1984 | Monark Albin 495cc 20 hk - 1942 | 1954-09-24 | |||
8041 | I 853 | Monark Albin 495cc 20 hk - 1942 | 1955-06-04 | |||
8042 | I 501 | Monark Albin 495cc 20 hk - 1942 | 1956-05-18 | |||
8043 | I 1171 | Monark Albin 495cc 20 hk - 1942 | 1955-06-04 | |||
8044 | I 2327 | Monark Albin 495cc 20 hk - 1942 | 1954-10-02 | Skrotad 1961-06-16 | ||
8045 | I 4317 | Monark Albin 495cc 20 hk - 1942 | 1955-05-27 | |||
8350 | I 194 | AJS 49/18 498cc - 1949 | 1965-10-27 | |||
???? | I 446 | Monark Albin 200cc - 1942 | 1968-07-22 | |||
???? | I 138 | DKW NZ350 11 hk - 1939 | 1939-10-07 | |||
???? | I 3084 | Monark Albin 495cc 20 hk - 1942 | 1953-10-23 | |||
???? | I 4676 | Monark Albin 495cc 20 hk - 1942 | 1953-07-17 | |||
???? | I 4721 | Monark Albin 495cc 20 hk - 1942 | 1953-08-13 | |||
???? | I 4729 | Monark Albin 495cc 20 hk - 1942 | 1953-08-15 | |||
